# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | গোপালনগর বাজার। | ৫০০ মি: | ৬০ | গোপালনগর | |
২ | চৌরাস্তা বাজার। | ৩০০ মি: | ৫০ | চর ঘাগড়া | |
৩ | তালতলা বাজার। | ১০০মি: | ০০ | উজান ঘাগড়া | |
৪ | পাড়াইল বাজার। | ৪০০ মি: | ৫০ | পাড়াইল | |
৫ | মরাকুড়ি বাজার। | ৩০০ মি: | ৫০ | চর ঘাগড়া | |
৬ | শান্তিনগর বাজার। | ১০০মি: | ০০ | ||
৭ | সমিতি বাজার। | ১০০মি: | ০০ | চর ঘাগড়া | |
৮ | সুহিলা বুধবাড়িয়া বাজার। | ৫০০ মি: | ৫০ | সুহিলা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস